"Glee" was up last night to a 4.9 adult 18-49 rating, from a 4.6 a week ago, making it the highest rated show among the key demographic.
| Time | Net | Show | 18-49 Rating/Sh | Viewers (Millions) |
| 8:00 | FOX | Glee | 4.9/14 | 11.64 |
| CBS | NCIS | 3.9/11 | 19.41 | |
| NBC | Biggest Loser | 2.2/6 | 6.56 | |
| ABC | No Ordinary Family | 1.7/5 | 6.69 | |
| CW | One Tree Hill | 0.9/3 | 1.91 | |
| 9:00 | ABC | Dancing With the Stars | 3.3/9 | 17.22 |
| CBS | NCIS: Los Angeles | 3.3/9 | 15.75 | |
| NBC | Biggest Loser | 2.7/7 | 7.16 | |
| FOX | Rasing Hope | 2.7/7 | 6.13 | |
| CW | Life Unexpected | 0.6/2 | 1.36 | |
| 9:30 | FOX | Rasing Hope (R) | 1.8/5 | 3.99 |
| 10:00 | CBS | The Good Wife | 2.2/6 | 11.70 |
| ABC | Detroit 1-8-7 | 1.8/5 | 8.36 | |
| NBC | Parenthood | 1.8/5 | 4.80 | |
No comments:
Post a Comment